
Marrocos confirma lesão de atacante que não encara o Brasil
Ezzalzouli sofreu lesão no joelho em amistoso contra a Noruega e dificilmente terá condições de defender Marrocos contra o Brasil
| Times | PG | Últ. JogoÚltimos Jogos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | 5 | 1 | 0 | - | - | 12 | — | |||||
| 2º | 9 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | — | |||||
| 3º | 7 | 2 | 1 | 3 | - | - | -5 | — | |||||
| 4º | 1 | 0 | 1 | 5 | - | - | -8 | — |
| Times | PG | Últ. JogoÚltimos Jogos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 3 | 1 | 2 | - | - | 2 | — | |||||
| 2º | 8 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | — | |||||
| 3º | 8 | 2 | 2 | 2 | - | - | -2 | — | |||||
| 4º | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | -1 | — |
| Times | PG | Últ. JogoÚltimos Jogos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | 5 | 1 | 0 | - | - | 9 | — | |||||
| 2º | 8 | 2 | 2 | 2 | - | - | 0 | — | |||||
| 3º | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | -2 | — | |||||
| 4º | 3 | 0 | 3 | 3 | - | - | -7 | — |
| Times | PG | Últ. JogoÚltimos Jogos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 13 | 4 | 1 | 1 | - | - | 4 | — | |||||
| 2º | 11 | 3 | 2 | 1 | - | - | 5 | — | |||||
| 3º | 7 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | — | |||||
| 4º | 3 | 1 | 0 | 5 | - | - | -10 | — |
| Times | PG | Últ. JogoÚltimos Jogos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 11 | 3 | 2 | 1 | - | - | 4 | — | |||||
| 2º | 10 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | — | |||||
| 3º | 8 | 2 | 2 | 2 | - | - | -1 | — | |||||
| 4º | 3 | 0 | 3 | 3 | - | - | -4 | — |
| Times | PG | Últ. JogoÚltimos Jogos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 13 | 4 | 1 | 1 | - | - | 4 | — | |||||
| 2º | 11 | 3 | 2 | 1 | - | - | 5 | — | |||||
| 3º | 6 | 2 | 0 | 4 | - | - | -3 | — | |||||
| 4º | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | -6 | — |
| Times | PG | Últ. JogoÚltimos Jogos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 0 | 2 | - | - | 3 | — | |||||
| 2º | 12 | 4 | 0 | 2 | - | - | 3 | — | |||||
| 3º | 9 | 3 | 0 | 3 | - | - | -4 | — | |||||
| 4º | 3 | 1 | 0 | 5 | - | - | -2 | — |
| Times | PG | Últ. JogoÚltimos Jogos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 13 | 4 | 1 | 1 | - | - | 5 | — | |||||
| 2º | 13 | 4 | 1 | 1 | - | - | 8 | — | |||||
| 3º | 9 | 3 | 0 | 3 | - | - | -4 | — | |||||
| 4º | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | -9 | — |

Ezzalzouli sofreu lesão no joelho em amistoso contra a Noruega e dificilmente terá condições de defender Marrocos contra o Brasil

Defensor destaca amadurecimento na Arábia Saudita e garante estar pronto para atuar em qualquer posição que Ancelotti definir

Folarin Balogun, de 24 anos, é um jogador que é uma das grandes esperanças dos estadunidense

Peixe ampliou vínculo de Samuel Pierri até 2029 e reforça aposta na base

Em 15 minutos, imprensa acompanhou atividade física da amarelinha e uma simulação de marcação pressão seguida por finalização

Defensor sofreu uma distensão muscular durante a preparação para o Mundial e não sabe se enfrenta a Arábia Saudita na próxima segunda

Glorioso sofreu nesta terça-feira (9) uma nova punição da FIFA pela dívida com o Nacional, do Uruguai

Clube intensificou o interesse na contratação do técnico. que está atualmente no Nottingham Forest

Jogador rebateu especulações sobre negociação com o Galo

Emissora transmitirá 32 partidas do torneio, incluindo todos os jogos da Seleção Brasileira, e estreia atrações como "Torcida SBT" e "Balanço da Copa"