
Espanha vence a Bélgica e está na semifinal da Copa do Mundo
Jogador do Arsenal saiu novamente do banco para marcar o gol da classificação espanhola.
| Times | PG | Últ. JogoÚltimos Jogos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 0 | 0 | - | - | 6 | — | |||||
| 2º | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | -1 | — | |||||
| 3º | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | -1 | — | |||||
| 4º | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | -4 | — |
| Times | PG | Últ. JogoÚltimos Jogos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | 2 | 1 | 0 | - | - | 4 | — | |||||
| 2º | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | — | |||||
| 3º | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | -1 | — | |||||
| 4º | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | -8 | — |
| Times | PG | Últ. JogoÚltimos Jogos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | 2 | 1 | 0 | - | - | 6 | — | |||||
| 2º | 7 | 2 | 1 | 0 | - | - | 3 | — | |||||
| 3º | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | -3 | — | |||||
| 4º | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | -6 | — |
| Times | PG | Últ. JogoÚltimos Jogos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 0 | 1 | - | - | 4 | — | |||||
| 2º | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | — | |||||
| 3º | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | -2 | — | |||||
| 4º | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | -2 | — |
| Times | PG | Últ. JogoÚltimos Jogos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 0 | 1 | - | - | 6 | — | |||||
| 2º | 6 | 2 | 0 | 1 | - | - | 2 | — | |||||
| 3º | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | — | |||||
| 4º | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | -8 | — |
| Times | PG | Últ. JogoÚltimos Jogos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | 2 | 1 | 0 | - | - | 6 | — | |||||
| 2º | 5 | 1 | 2 | 0 | - | - | 4 | — | |||||
| 3º | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | — | |||||
| 4º | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | -10 | — |
| Times | PG | Últ. JogoÚltimos Jogos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5 | 1 | 2 | 0 | - | - | 4 | — | |||||
| 2º | 5 | 1 | 2 | 0 | - | - | 2 | — | |||||
| 3º | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | — | |||||
| 4º | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | -6 | — |
| Times | PG | Últ. JogoÚltimos Jogos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | 2 | 1 | 0 | - | - | 5 | — | |||||
| 2º | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | — | |||||
| 3º | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | -1 | — | |||||
| 4º | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | -4 | — |
| Times | PG | Últ. JogoÚltimos Jogos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 0 | 0 | - | - | 8 | — | |||||
| 2º | 6 | 2 | 0 | 1 | - | - | 1 | — | |||||
| 3º | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | 2 | — | |||||
| 4º | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | -11 | — |
| Times | PG | Últ. JogoÚltimos Jogos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 0 | 0 | - | - | 7 | — | |||||
| 2º | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | — | |||||
| 3º | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | -2 | — | |||||
| 4º | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | -5 | — |
| Times | PG | Últ. JogoÚltimos Jogos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | 2 | 1 | 0 | - | - | 3 | — | |||||
| 2º | 5 | 1 | 2 | 0 | - | - | 5 | — | |||||
| 3º | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | — | |||||
| 4º | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | -9 | — |
| Times | PG | Últ. JogoÚltimos Jogos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | 2 | 1 | 0 | - | - | 4 | — | |||||
| 2º | 6 | 2 | 0 | 1 | - | - | 0 | — | |||||
| 3º | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | — | |||||
| 4º | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | -4 | — |

Jogador do Arsenal saiu novamente do banco para marcar o gol da classificação espanhola.

Após seis jogos, a Espanha finalmente foi vazada nesta Copa do Mundo. Contra a Bélgica, nesta sexta-feira, pelas quartas de final do Mundial, Charles De Ketelaere marcou para empatar o jogo para os belgas antes da ida para o intervalo, no fim do pr

Vini Jr diz que precisou de alguns dias para refletir, lamenta queda nas oitavas de final e promete buscar a conquista da Copa do Mundo

Em sua apresentação na seleção portuguesa, técnico relembra episódio no Al-Hilal que foi determinante para a saída do brasileiro do clube

França disputa a semifinal pela oitava vez, a terceira desde a última participação brasieira nesta fase, e quarta neste século

Jogadores da França marcaram oito e cinco gols, respectivamente, repetindo feito de Ronaldo e Rivaldo no último título mundial do Brasil

Lukaku reconhece dificuldade nas quartas de final da Copa; Técnico Rudi Garcia destaca que time não vai só para se defender

Craque ressaltou que atuou elenco da França ainda não ganhou nada, mas valoriza determinação e entrega do elenco

Aos 18 anos, volante de Marrocos se tornou o segundo jogador mais jovem a atuar em uma partida de quartas de final do Mundial

Capitão da seleção, Rodri volta a jogar em alto nível na Copa e lidera equipe contra a Bélgica, pelas quartas de final